AMM 215WTTP是21.5”的触摸屏,专为需要准确可靠的触控用户界面交互的医疗专业人士而设计。
符合人体工程学的交互
AMM 215WTTP在设计和结构上符合人体工学的理念。21.5”屏幕不仅易于操作,而且是适用于各种应用的理想尺寸和格式,包括数字手术室和医疗车。由于具有全高清分辨率,临床医生可以获得丰富详实的信息。
显示屏采用投影电容触摸屏技术,具有多点和单点触控功能。即使戴上手术手套,临床医生也能顺畅地使用显示器上的用户界面。
专为医疗环境而设计
AMM 215WTTP经过医学认证,适用于高要求的关键任务环境,如手术室。无边框设计方便轻松清洁和消毒,这是所有手术和临床环境的主要前提条件。
安装简单
AMM 215WTTP可以轻松安装到各种计算平台上。如果您使用USB触摸屏界面,它可以兼容Microsoft® Windows® HID(人机接口设备)。触摸屏的一般操作不需要额外的软件驱动程序。
功能
投射电容触摸屏,具有多点触控和手势输入应用
全高清分辨率
医学认证
无边框设计
HID兼容,便于在计算设备上轻松进行安装和集成
轻松清洁
台面支架允许较宽范围的倾角
触摸显示器上的VESA安装孔用于安装在外科吊杆臂端、监护仪臂端和医疗车上
台面支架上的安装孔,提供各种安装选择
多语言OSD用户控制
LCD技术 | TFT AM LCD/IPS技术/LED背光 |
---|---|
活跃屏幕大小(对角线) | 54.6"(1388毫米) |
活跃屏幕大小(H x V) | 1210 x 640毫米 |
宽高比 | 16:9 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
像素度 | 0.315毫米 |
色彩支持 | 107300万(10位) |
色彩校正 | ITU-709, DCI-P3, BT.2020 |
视角 | 水平178°/垂直178° |
亮度 | 更大:500 cd/m²(标准值) @6500K:保持在380 cd/m2(标准值) |
对比度 | 1100:1(更大值) |
响应时间 | 灰度响应时间 = 8毫秒(典型) |
白点色温 | 已校准:5600K、6500K、7600K、9300K |
伽玛曲线 | 原生、1.8、视频、2.2、2.4、DICOM |
前保护屏 | 防刮擦双面AR玻璃 |
键盘 | 侧面的薄膜键盘 |
视频输入 | MDSC-8255 LED 4K-UHD可选输入: 1x DP 1.1更高3840 x 2160 @25Hz/30Hz 2x DP 1.1更高1920 x 2160 @50Hz/60Hz 1x DP 1.2 MST更高3840 x 2160 @50Hz/60Hz 2x HDMI 2.0更高4096 x 2160 @50Hz/60Hz FHD输入(升级至UHD): 1x DVI 1x 3G-SDI MDSC-8255 MNA 与MDSC-8255 LED相同的输入范围,另外增加: 2x FO SFP+ 4K-UHD Nexxis链接的模块 |
视频输出 | 1x 3G-SDI(3G-SDI输入环通) 1x DVI(屏幕克隆降级至FHD) |
特性 | 视频处理针对低延迟和降噪进行了优化,画中画、双画面、图像镜像和旋转、失效保护模式、DVI输出上的屏幕克隆、FHD输入升级到UHD、收到的Legacy信号、DC电源输出 |
远程控制 | MDSC-8255 LED 用于FW下载的micro-USB端口控制协议 MDSC-8255 MNA 通过网络连接的FW下载 |
功率消耗 | MDSC-8255 LED:120W(更大)/90÷264Vac50Hz/60Hz MDSC-8255 MNA:170W(更大)/90÷264Vac50Hz/60Hz 低功耗模式 MDSC-8255 LED:18W(标准值) MDSC-8255 MNA:52W(标准值) 电源关闭:~ 1 |
尺寸 | 1260 x 734 x 87毫米/49.6 x 28.9 x 3.4英寸 |
显示器净重 | 带保护型玻璃: 33.0千克 / 72.8磅 (MDSC-8255 LED) 33.6千克 / 74.1磅 (MDSC-8255 MNA) 无保护型玻璃: 24.0千克 / 52.9磅 (MDSC-8255 LED NG) 24.6千克 / 54.2磅(MDSC-8255 MNA NG) |
包装净重 | 带保护型玻璃: 39.5千克 / 87.1磅 (MDSC-8255 LED) 40.1千克 / 88.4磅 (MDSC-8255 MNA) 无保护型玻璃: 30.5千克 / 67.2磅 (MDSC-8255 LED NG) 31.1千克 / 68.6磅(MDSC-8255 MNA NG) |
安装标准 | VESA 200x200 & 600x200毫米 |
温度 | 运行:0°至35° C 存储:-20° 至50° C |
湿度 | 运行:10%至90%相对湿度 存储:5%至90%相对湿度 |
校准 | • ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012第1部分 • CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14第1部分 • IEC 60601-1:2012版本3.1第1部分 • EN 60601-1:2006 + A1:2013第1部分 • 电磁兼容性:EMC 医疗设备EMC标准:IEC60601-1-2(第4版),EN55011 /CISPR 11,FCC CFR47第15和18部分/B类 • 认可/标志:CE、c-UL-us、DEMKO |
保护等级 | IP20(正面IP45) |
保修期 | 3 年 |
绿色合规 | ROHS-2、REACH、WEEE |
视频线 (DVI DL 3m)
电源线(欧洲、美国、中国)
用户指南
外部电源
显示器基座(P/N K9302060A)
10米延伸电源线
30米延伸电源线